XTi-2000
20 marca 2007,
00:00
Producent: Crown
Parametry techniczne
chlodzenie | wentylatory z ciągłą zmianą prędkości |
crossover | procesor DSP |
czulosc wejsc | 1,4 V |
damping factor | >500 |
dodatkowe dane | wyświetalcz LCD odcięcie uziemienia diody-clip, signal, fault, power procesor DSP: EQ-czteropunktowy, paragraficzny filtry-dolnozaporowy i górnozaporowy-regulowane: 6/12/18/24 dB na oktawę linia opóźniająca-5 mS Subharmonic Synthesizer-uwypuklenie nisklch czestotliwości przez "dodanie" harmonicznych pamięć-10 ustawień użytkownika przesłuch między kanałami-80 dB |
impedancja wejsciowa | 10 kOhm (niesymetryczne), 20 kOhm (symetryczne) |
limiter | tak |
moc w mostku | 1600 W/8 Ohm, 2000 W/4 Ohm |
moc wyjsciowa | -wysterowane dwa kanały- 475 W/8 Ohm, 800 W/4 Ohm, 1000 W/2 Ohm |
pasmo przenoszenia | 20 Hz-20 kHz |
transformator | zasilacz impulsowy |
waga | 7,7 kg |
wymiary | 483x89x311 |
zabezpieczenia | przeciwzwarciowe, termiczne, DC na wyjściu |
zlacza | wejście-2 x XLR wyjście-2 x XLR równoległe wyjście głośnikowe-speakon Neutrik 4 pin USB-typ B |
znieksztalcenia thd | 1% |
Gdzie kupić?
Crown
www.crownaudio.com
Dystrybucja w Polsce:
adres:
ul. Graniczna 21
05-092
Łomianki
Sklepy muzyczne > Crown rozwiń listę sklepów
Może Cię zaciekawić:
Pro Audio
Artykuł
Q-SYS rozszerza serię NV o enkoder ścienny NV-1-H-WE
Artykuł
Doświadcz immersyjnych wrażeń Yamaha na ISE 2025
Artykuł
Galaxy Audio ASD-700 - nieprzesadnie drogi system IEM
Artykuł
Premiera systemu A20-HH Sound Devices na NAMM 2025
Artykuł
Nowe systemy kolumnowe QSC KC kontynuacją serii K
Artykuł
Test LD Systems ANNY: Przenośne Systemy Nagłośnieniowe
Artykuł
ModusSound i JBL VTX A6 - system, który nie ma ograniczeń
Video
System Amadeus Active Acoustics w Technopolis Politechniki Wrocławskiej
Czas trwania: 5:53
Video
Konsolety audio | Trasa koncertowa Dawid Podsiadło | Part 1
Czas trwania: 16:17
Video
Konsolety audio | Trasa koncertowa Dawid Podsiadło | Part 2
Czas trwania: 4:40