CS-02
Parametry techniczne
ilosc kanalow wejsciowych | 5 kanałów, każdy z osobnym wskaźnikiem wysterowania |
informacje dodatkowe | 10 wejść liniowych, 3 wejścia o zmiennej czułości PHONO/LINE 25 efektów z możliwością synchronizacji z tempem utworu (zakresy: 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2, 4, 8), wewnętrzna pamięć 5 efektów z zapisanym parametrem, 6-pozycyjny potencjometr obrotowy, służący do wyboru dowolnego źródła dźwięku na każdym z kanałów, 30 milimetrowy fader, służący do precyzyjnego dopasowania parametru efektu, obrotowy potencjometr wejścia / wyjścia efektu DRY/WET, przycisk AUTO / TAP służący to wyboru sposobu, synchronizowania efektu (pomiędzy trybem automatycznym i trybem manualnym), osobna, dedykowana sekcja mikrofonu (gniazdo XLR) z oddzielną korekcją barwy w trzech zakresach (HIGH, MID, LOW) oraz automatyczną funkcją TALKOVER (ściszającą podkład muzyczny podczas używania mikrofonu), wyjścia: MASTER, BOOTH, oraz ZONE posiadające osobną niezależną regulację głośności, wyjście MASTER wyposażone w osobną regulację BALANCE oraz przełącznik trybu MONO, sekcja odsłuchu wyposażona w osobny przełącznik na każdym z kanałów, tryb CUE / PGM oraz funkcję SPLIT CUE(umożliwiającą odsłuch / miksowanie w słuchawkach), duży podświetlany na niebiesko wyświetlacz LCD, wymienna sekcja faderów z regulacją krzywej cięcia CROSSFADERA, podwójny wskaźnik wysterowania kanałów MASTER, uchwyty do montażu w rack 19” |
korekcja | potrójna regulacja barwy dźwięku na każdym z kanałów |
pasmo przenoszenia | 20 Hz-20 kHz |
procesor efektow | 25 efektów z możliwością synchronizacji |
wyjscie mikrofonowe | 3 wejścia mikrofonowe |
zlacza | wyjścia symetryczne MASTER, niesymetryczne BOOTH, RECORD oraz ZONE z możliwością przypisania wybranego kanału do danej strefy, gniazda wejściowe AUX oraz gniazda wyjściowe REC umiejscowione na wierzchnim panelu miksera |
![[img:1]](/img/artykuly/zdjecia/zd1_6ad8ef5f52bbcb5fbc69e6a12b8bca69.jpg)
Może Cię zaciekawić:
Studio
Artykuł
Apogee Symphony I/O Mark II. Łatwe miksowanie Dolby Atmos w Apogee Control 2 [NAMM'22]
![Apogee Symphony I/O Mark II. Łatwe miksowanie Dolby Atmos w Apogee Control 2 [NAMM'22]](/img/artykuly/1040w/MC4wMTcyMDAwMCAxNjU2NjY2NTMx.jpg)
Artykuł
Solo6, Twin6, Sub12 - Studyjne nowości od Focala

Artykuł
Alpha EVO - Monitory Focal dla każdego

Artykuł
Nowe dzieci Adama, czyli nowa seria monitorów do studia

Test
Test mikrofonów na USB Mackie EM

Artykuł
EVO 16 - Spryciarz w ofercie Audienta

Artykuł
MPC KEY 61 - Nowy syntezator klawiszowy od Akai

![KURZWEIL SP7: Grand / Stage piano [NAMM'22]](/img/video/xPIQdI7THyg-hqdefault.jpg)
Video
KURZWEIL SP7: Grand / Stage piano [NAMM'22]
Czas trwania: 0:00

Video
Ortofon Concorde Elite (PL+S'22)
Czas trwania: 0:00
![PORADNIK: Jaki kupić mikrofon do komputera: podcast, wokal, instrument, Teams? [ISE'22]](/img/video/1eflCiKmZzA-hqdefault.jpg)
Video
PORADNIK: Jaki kupić mikrofon do komputera: podcast, wokal, instrument, Teams? [ISE'22]
Czas trwania: 0:00
Popularne kategorie

Interfejsy
Pokaż wszystkie newsy w kategorii

Mikrofony studyjne
Pokaż wszystkie newsy w kategorii

Monitory
Pokaż wszystkie newsy w kategorii

Kontrolery
Pokaż wszystkie newsy w kategorii

Klawiszowe
Pokaż wszystkie newsy w kategorii

Oprogramowanie
Pokaż wszystkie newsy w kategorii

Sprzęt DJ
Pokaż wszystkie newsy w kategorii

Rejestracja mobilna
Pokaż wszystkie newsy w kategorii